Jahresbericht: Quartierverein Aussersihl-Hard
2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Bilanz- & Erfolgsrechnung
2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 |
Jahresbericht: Ortsgeschichtliche Kommission OGK
2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
PP Präsentation Vernetzungsveranstaltung Kreis 4
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
Themen und Präsentationen Generalversammlung
Jahr | PP Präsentation – Themenbereiche |
Webseiten | PP Präsentation Quartierverein |
2024 | VBZ Zukunftsbild ÖV 2050 | VBZ Netzwerkentwicklungs- strategie 2040 |
125. GV 19.3.2024 |
2025 |
Kasernenareal Zürich |
|
|
Zeughäuser | Instandsetzung Zeughäuser Kasernenareal | ||
Schlachthof | Schlachthof-Areal | ||
Women’s EURO 2025 | Stadt Kanton UEFA |
||
Quartierblöcke Zürich | |||
FOODZURICH 2025 | |||
Cargo Sous Terrain CST |